簡(jiǎn)要描述:WTW溶氧儀Oxi 3210實(shí)用便利,功能多樣。WTW溶氧儀,便攜式溶氧儀,新型溶氧儀Oxi 3210,符合GLP要求的溶氧儀,帶有背景燈的LCD圖表顯示器的溶解氧儀,可手動(dòng)或自動(dòng)存儲的溶氧儀…Oxi 3210可靈活連接不同的電極,應用于多種特定的測試。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
儀表 | Oxi 3210 |
溶氧 濃度* | 0.00…19.99 mg/l± 0.5 %測試數值 0 … 90 mg/L± 0.5 %測試數值 |
飽和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測試數值 0… 600 % ± 0.5 %測試數值 |
分壓* | 0 … 199.9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0.5 % |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動(dòng)讀數 | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 |
校正 | CellOx/DurOx 帶OxiCal 校正試管 |
校正存儲 | 可查當前校正數值 |
內置空氣壓力傳感器,補償功能 | 是 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數據存儲 | 手動(dòng) 200組 |
數據記錄 | 手動(dòng) 200組 |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續工作 | 連續工作1000小時(shí)(顯示屏亮時(shí)150小時(shí)) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃