簡(jiǎn)要描述:用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量??梢詮V泛應用于發(fā)電廠(chǎng)、純凈水廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)、生活污水處理廠(chǎng)、飲料廠(chǎng)、環(huán)保部門(mén)、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門(mén)、醫院等部門(mén)的濁度測量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
型號Model | WGZ-2000 | WGZ-2000A | WGZ-4000 | WGZ-4000A |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
示值誤差Basic error(F.S) | ±2%、±3%、±5% | |||
重復性Repeatability | ≤1% | |||
零點(diǎn)漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.02NTU) | |||
特點(diǎn)Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時(shí)間顯示、設有數據儲存和查詢(xún)功能、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準、配有RS232數據通訊接口、注:型號后帶“P”表示配有內置打印機 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃