簡(jiǎn)要描述:N系列產(chǎn)品具有探頭、液晶顯示一體化的設計,電池及存儲等全部功能及部件均集成在手持操控主機之內,無(wú)其它部件拖累,整機重量輕。N-18電子管道內窺鏡采用1/3″ SONY 高靈敏度CCD,清晰度高,噪聲低。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
主要用途及適用范圍:
攝像頭 | |
探頭直徑 | 18mm |
圖像感應器 | 1/3英寸SONY CCD |
像素 (水平x垂直) | PAL:752X582,NTSC:768X494 |
同步系統 | 內同步 |
水平清晰度 | 540TVL |
增益控制 | 自動(dòng) |
背光補償 | 自動(dòng) |
信噪比 | 大于46dB |
電子快門(mén)速度 | 自動(dòng) PAL:1/50-1/100,000Sec NTSC: 1/60-100,000Sec |
視頻輸出 | 1.0Vp-p 75? |
LCD | |
LCD顯示屏 | 4英寸TFT-LCD |
分辨率 | 960(V)X234(H) |
亮度 | 220cd/m2 |
鏡像 | 旋轉180° |
電池 | |
電壓 | 3.7VX2 |
容量 | 2200mAh |
尺寸 | 18X71mm |
重量 | 48克 |
接口 | |
電源插座 | φ=3.5mm |
耳機插座 | φ=2.5mm |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
相對濕度 | 5~95% RH |
貯存溫度 | -20℃~70℃ |
功率 | 4.5W |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃